Atlantic University Sport
|
|||||
| Year | Team | Year | Team | Year | Team |
| 1997-98 | Saint Mary's* | 2007-08 | StFX | 2017-18 | Saint Mary's |
| 1998-99 | StFX* | 2008-09 | Moncton | 2018-19 | St. Thomas |
| 1999-00 | StFX* | 2009-10 | Saint Mary's | 2019-20 | StFX |
| 2000-01 | StFX* | 2010-11 | StFX | 2020-21 | No Season (Covid-19) |
| 2001-02 | StFX* | 2011-12 | UPEI | 2021-22 | UNB |
| 2002-03 | Saint Mary's | 2012-13 | StFX | 2022-23 | UNB |
| 2003-04 | Saint Mary's | 2013-14 | Moncton | 2023-24 | UNB |
| 2004-05 | StFX | 2014-15 | StFX | 2024-25 | StFX |
| 2005-06 | StFX | 2015-16 | Saint Mary's | 2025-26 | UNB |
| 2006-07 | Moncton | 2016-17 | Saint Mary's | ||
| *No regular season - Teams participated in an exhibition schedule and the conference champions were declared via year-end tournament. | |||||
| Atlantic Conference Championships: | |||||
| 1. StFX - 12 (1998-99, 1999-00, 2000-01, 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2012-13, 2014-15, 2019-20, 2024-25) 2. Saint Mary's - 7 (1997-98, 2002-03, 2003-04, 2009-10, 2015-16, 2016-17, 2017-18) 3. UNB - 4 (2021-22, 2022-23, 2023-24, 2025-26) 4. Moncton - 3 (2006-07, 2008-09, 2013-14) T5. UPEI - 1 (2011-12) T5. St. Thomas - 1 (2018-19) |
|||||